הדלקת נרות והבדלה לפי עיר

זמני כניסת השבת

השבת הקרובה שבתכ׳ חשון תשפ״ז31.10.2026

פרשת וירא

הקלידו שם עיר או בחרו ״העיר הקרובה״. המיקום אינו נשמר.

ירושלים

כניסת שבת
16:11
יום שישי · 30.10.2026
יציאת השבת
17:28
שבת
רבנו תם
18:03
72 דקות אחרי השקיעה

זמני השבת בכל הערים

50 ערים

כניסת שבת, יציאה ורבנו תם לפי עיר — פרשת וירא, כ׳ חשון תשפ״ז
עיר כניסת שבת יציאת השבת רבנו תם העיר שלי
ירושלים 16:11 17:28 18:03
בני ברק 16:32 17:29 18:04
תל אביב–יפו 16:32 17:29 18:04
חיפה 16:20 17:28 18:02
באר שבע 16:33 17:30 18:05
אשדוד 16:33 17:30 18:05
אשקלון 16:34 17:30 18:05
נתניה 16:32 17:29 18:03
פתח תקווה 16:32 17:29 18:03
ראשון לציון 16:32 17:29 18:04
חולון 16:32 17:29 18:04
בת ים 16:33 17:29 18:04
רמת גן 16:32 17:29 18:04
גבעתיים 16:32 17:29 18:04
רחובות 16:32 17:29 18:04
יבנה 16:33 17:30 18:04
לוד 16:32 17:29 18:04
רמלה 16:32 17:29 18:04
מודיעין–מכבים–רעות 16:32 17:28 18:03
מודיעין עילית 16:31 17:28 18:03
ביתר עילית 16:32 17:28 18:03
בית שמש 16:32 17:29 18:04
אלעד 16:32 17:29 18:03
מעלה אדומים 16:31 17:27 18:02
קריית ארבע–חברון 16:32 17:28 18:03
אריאל 16:31 17:28 18:02
עמנואל 16:31 17:28 18:02
צפת 16:28 17:25 18:00
טבריה 16:28 17:26 18:00
כרמיאל 16:29 17:26 18:01
נוף הגליל 16:29 17:26 18:01
עפולה 16:30 17:27 18:01
קריית שמונה 16:28 17:25 17:59
נהריה 16:30 17:27 18:01
עכו 16:30 17:27 18:02
רכסים 16:30 17:27 18:02
זכרון יעקב 16:21 17:28 18:03
חדרה 16:31 17:28 18:03
חריש 16:31 17:28 18:02
רעננה 16:32 17:29 18:03
כפר סבא 16:32 17:29 18:03
הרצליה 16:32 17:29 18:04
קריית גת 16:33 17:30 18:05
קריית מלאכי 16:33 17:30 18:05
נתיבות 16:34 17:31 18:06
אופקים 16:34 17:31 18:06
שדרות 16:34 17:30 18:05
דימונה 16:33 17:29 18:04
ירוחם 16:33 17:30 18:05
אילת 16:35 17:31 18:07

זמני השבת, התאריך העברי והפרשה מבוססים על Hebcal.com (נפתח בחלון חדש) (CC BY 4.0 (נפתח בחלון חדש)). הזמנים משוערים, וייתכנו הבדלים של דקה או שתיים בין לוחות. שיטת החישוב ממתינה לאישור הרב.

איך מחושבים הזמנים

ממתין לאישור הרב
כניסה
הדלקת נרות: לפי מספר הדקות לפני השקיעה שנקבע לכל עיר (ירושלים 40, חיפה וזכרון יעקב 30, שאר הערים 20).
יציאה
יציאת השבת והחג: צאת הכוכבים, כשהשמש 8.5° מתחת לאופק.
רבנו תם
רבנו תם: 72 דקות קבועות אחרי השקיעה.
לוח
לוח ארץ ישראל. הזמנים מעוגלים לדקה; ייתכנו הבדלים של דקה או שתיים בין לוחות.

שיטת החישוב ממתינה לאישור הרב. בחלק מהערים נהוג להדליק נרות מוקדם יותר, והמנהג המקומי טרם אומת; הערה על כך מופיעה בדף של כל עיר כזו.